| 1 mes de $362.50 sin intereses | Total $362.50 |
| 3 meses de $120.83 sin intereses | Total $362.50 | |
| 6 meses de $60.41 sin intereses | Total $362.50 |
| 1 mes de $362.50 sin intereses | Total $362.50 | |
| 2 meses de $181.25 sin intereses | Total $362.50 | |
| 3 meses de $120.83 sin intereses | Total $362.50 | |
| 4 meses de $90.62 sin intereses | Total $362.50 | |
| 5 meses de $72.50 sin intereses | Total $362.50 | |
| 6 meses de $60.41 sin intereses | Total $362.50 |
