| 1 mes de $70.02 sin intereses | Total $70.02 |
| 3 meses de $23.34 sin intereses | Total $70.02 | |
| 6 meses de $11.67 sin intereses | Total $70.02 |
| 1 mes de $70.02 sin intereses | Total $70.02 | |
| 2 meses de $35.01 sin intereses | Total $70.02 | |
| 3 meses de $23.34 sin intereses | Total $70.02 | |
| 4 meses de $17.50 sin intereses | Total $70.02 | |
| 5 meses de $14.00 sin intereses | Total $70.02 | |
| 6 meses de $11.67 sin intereses | Total $70.02 |
