| 1 mes de $165.37 sin intereses | Total $165.37 |
| 3 meses de $55.12 sin intereses | Total $165.37 | |
| 6 meses de $27.56 sin intereses | Total $165.37 |
| 1 mes de $165.37 sin intereses | Total $165.37 | |
| 2 meses de $82.68 sin intereses | Total $165.37 | |
| 3 meses de $55.12 sin intereses | Total $165.37 | |
| 4 meses de $41.34 sin intereses | Total $165.37 | |
| 5 meses de $33.07 sin intereses | Total $165.37 | |
| 6 meses de $27.56 sin intereses | Total $165.37 |
