| 1 mes de $1,001.62 sin intereses | Total $1,001.62 |
| 3 meses de $333.87 sin intereses | Total $1,001.62 | |
| 6 meses de $166.93 sin intereses | Total $1,001.62 |
| 1 mes de $1,001.62 sin intereses | Total $1,001.62 | |
| 2 meses de $500.81 sin intereses | Total $1,001.62 | |
| 3 meses de $333.87 sin intereses | Total $1,001.62 | |
| 4 meses de $250.40 sin intereses | Total $1,001.62 | |
| 5 meses de $200.32 sin intereses | Total $1,001.62 | |
| 6 meses de $166.93 sin intereses | Total $1,001.62 |
