| 1 mes de $68.04 sin intereses | Total $68.04 |
| 3 meses de $22.68 sin intereses | Total $68.04 | |
| 6 meses de $11.34 sin intereses | Total $68.04 |
| 1 mes de $68.04 sin intereses | Total $68.04 | |
| 2 meses de $34.02 sin intereses | Total $68.04 | |
| 3 meses de $22.68 sin intereses | Total $68.04 | |
| 4 meses de $17.01 sin intereses | Total $68.04 | |
| 5 meses de $13.60 sin intereses | Total $68.04 | |
| 6 meses de $11.34 sin intereses | Total $68.04 |
