| 1 mes de $51.04 sin intereses | Total $51.04 |
| 3 meses de $17.01 sin intereses | Total $51.04 | |
| 6 meses de $8.50 sin intereses | Total $51.04 |
| 1 mes de $51.04 sin intereses | Total $51.04 | |
| 2 meses de $25.52 sin intereses | Total $51.04 | |
| 3 meses de $17.01 sin intereses | Total $51.04 | |
| 4 meses de $12.76 sin intereses | Total $51.04 | |
| 5 meses de $10.20 sin intereses | Total $51.04 | |
| 6 meses de $8.50 sin intereses | Total $51.04 |
