| 1 mes de $244.27 sin intereses | Total $244.27 |
| 3 meses de $81.42 sin intereses | Total $244.27 | |
| 6 meses de $40.71 sin intereses | Total $244.27 |
| 1 mes de $244.27 sin intereses | Total $244.27 | |
| 2 meses de $122.13 sin intereses | Total $244.27 | |
| 3 meses de $81.42 sin intereses | Total $244.27 | |
| 4 meses de $61.06 sin intereses | Total $244.27 | |
| 5 meses de $48.85 sin intereses | Total $244.27 | |
| 6 meses de $40.71 sin intereses | Total $244.27 |
