| 1 mes de $18.74 sin intereses | Total $18.74 |
| 3 meses de $6.24 sin intereses | Total $18.74 | |
| 6 meses de $3.12 sin intereses | Total $18.74 |
| 1 mes de $18.74 sin intereses | Total $18.74 | |
| 2 meses de $9.37 sin intereses | Total $18.74 | |
| 3 meses de $6.24 sin intereses | Total $18.74 | |
| 4 meses de $4.68 sin intereses | Total $18.74 | |
| 5 meses de $3.74 sin intereses | Total $18.74 | |
| 6 meses de $3.12 sin intereses | Total $18.74 |
