| 1 mes de $41.22 sin intereses | Total $41.22 |
| 3 meses de $13.74 sin intereses | Total $41.22 | |
| 6 meses de $6.87 sin intereses | Total $41.22 |
| 1 mes de $41.22 sin intereses | Total $41.22 | |
| 2 meses de $20.61 sin intereses | Total $41.22 | |
| 3 meses de $13.74 sin intereses | Total $41.22 | |
| 4 meses de $10.30 sin intereses | Total $41.22 | |
| 5 meses de $8.24 sin intereses | Total $41.22 | |
| 6 meses de $6.87 sin intereses | Total $41.22 |
