| 1 mes de $147.69 sin intereses | Total $147.69 |
| 3 meses de $49.23 sin intereses | Total $147.69 | |
| 6 meses de $24.61 sin intereses | Total $147.69 |
| 1 mes de $147.69 sin intereses | Total $147.69 | |
| 2 meses de $73.84 sin intereses | Total $147.69 | |
| 3 meses de $49.23 sin intereses | Total $147.69 | |
| 4 meses de $36.92 sin intereses | Total $147.69 | |
| 5 meses de $29.53 sin intereses | Total $147.69 | |
| 6 meses de $24.61 sin intereses | Total $147.69 |
