| 1 mes de $297.14 sin intereses | Total $297.14 |
| 3 meses de $99.04 sin intereses | Total $297.14 | |
| 6 meses de $49.52 sin intereses | Total $297.14 |
| 1 mes de $297.14 sin intereses | Total $297.14 | |
| 2 meses de $148.57 sin intereses | Total $297.14 | |
| 3 meses de $99.04 sin intereses | Total $297.14 | |
| 4 meses de $74.28 sin intereses | Total $297.14 | |
| 5 meses de $59.42 sin intereses | Total $297.14 | |
| 6 meses de $49.52 sin intereses | Total $297.14 |
