| 1 mes de $46.33 sin intereses | Total $46.33 |
| 3 meses de $15.44 sin intereses | Total $46.33 | |
| 6 meses de $7.72 sin intereses | Total $46.33 |
| 1 mes de $46.33 sin intereses | Total $46.33 | |
| 2 meses de $23.16 sin intereses | Total $46.33 | |
| 3 meses de $15.44 sin intereses | Total $46.33 | |
| 4 meses de $11.58 sin intereses | Total $46.33 | |
| 5 meses de $9.26 sin intereses | Total $46.33 | |
| 6 meses de $7.72 sin intereses | Total $46.33 |
