| 1 mes de $45.51 sin intereses | Total $45.51 |
| 3 meses de $15.17 sin intereses | Total $45.51 | |
| 6 meses de $7.58 sin intereses | Total $45.51 |
| 1 mes de $45.51 sin intereses | Total $45.51 | |
| 2 meses de $22.75 sin intereses | Total $45.51 | |
| 3 meses de $15.17 sin intereses | Total $45.51 | |
| 4 meses de $11.37 sin intereses | Total $45.51 | |
| 5 meses de $9.10 sin intereses | Total $45.51 | |
| 6 meses de $7.58 sin intereses | Total $45.51 |
